环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 29219.98 -128.05 -0.44%
标准普尔500指数 3373.23 -12.92 -0.38%
纳斯达克综合指数 9750.97 -66.22 -0.67%
泛欧Stoxx 50指数 3810.85 -12.13 -0.32%
法兰克福DAX指数 13667.89 3.89 0.03%
伦敦富时100指数 7421.00 -15.64 -0.21%
巴黎CAC 40指数 6050.36 -11.94 -0.20%
新加坡海峡时报指数 3182.96 -15.72 -0.49%
恒生指数 27308.81 -300.35 -1.09%
恒生国指 10790.84 -123.13 -1.13%
上证综合指数 3039.67 9.52 0.31%
沪深300指数 4149.49 4.83 0.12%
日经225指数 23386.74 -92.41 -0.39%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
注:指数延迟15分钟报价
注:恒生指数、恒生国指、上证综合指数、沪深300指数及日经225指数已休市