365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >基金 >

环球主要股市行情:DAX指数跌321点 CAC指数跌163点

时间:2020-04-01 17:46:14 | 来源:经济通中国站

环球主要股市行情

名称指数涨╱跌比例

-------------------------------------

道琼斯工业平均指数 21917.16 -410.32 -1.84%

标准普尔500指数 2584.59 -42.06 -1.60%

纳斯达克综合指数 7700.10 -74.05 -0.95%

泛欧Stoxx 50指数 2695.05 -91.85 -3.30%

法兰克福DAX指数 9614.25 -321.59 -3.24%

伦敦富时100指数 5452.50 -219.46 -3.87%

巴黎CAC 40指数 4232.59 -163.52 -3.72%

新加坡海峡时报指数 2437.71 -43.52 -1.75%

恒生指数 23085.79 -517.69 -2.19%

恒生国指 9404.98 -189.79 -1.98%

上证综合指数 2734.52 -15.77 -0.57%

沪深300指数 3675.08 -11.08 -0.30%

日经225指数 18065.41 -851.60 -4.50%

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。