环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 27896.72 -80.12 -0.29%
标准普尔500指数 3373.43 -6.92 -0.20%
纳斯达克综合指数 11042.50 30.27 0.27%
泛欧Stoxx 50指数 3289.38 -53.47 -1.60%
法兰克福DAX指数 12838.20 -155.51 -1.20%
伦敦富时100指数 6058.55 -127.07 -2.05%
巴黎CAC 40指数 4946.30 -96.08 -1.91%
新加坡海峡时报指数 2581.32 -14.65 -0.56%
恒生指数 25183.01 -47.66 -0.19%
恒生国指 10266.46 21.86 0.21%
上证综合指数 3360.10 39.37 1.19%
沪深300指数 4704.63 68.92 1.49%
日经225指数 23289.36 39.75 0.17%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
∧注:指数延迟15分钟报价
#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、
沪深300指数及日经225指数已休市