环球主要股市行情
名称指数涨╱跌比例
-------------------------------------
道琼斯工业平均指数 27931.02 34.30 0.12%
标准普尔500指数 3372.85 -0.58 -0.02%
纳斯达克综合指数 11019.30 -23.20 -0.21%
泛欧Stoxx 50指数 3302.43 -2.62 -0.08%
法兰克福DAX指数 12904.65 3.31 0.03%
伦敦富时100指数 6098.05 8.01 0.13%
巴黎CAC 40指数 4960.15 -2.78 -0.06%
新加坡海峡时报指数 2571.55 -9.77 -0.38%
恒生指数 25347.34 164.33 0.65%
恒生国指 10385.90 119.44 1.16%
上证综合指数 3438.80 78.70 2.34%
沪深300指数 4815.23 110.60 2.35%
日经225指数 23096.75 -192.61 -0.83%
-------------------------------------
*上述报价只供参考用
∧注:指数延迟15分钟报价
#注:新加坡海峡时报指数、恒生指数、恒生国指、上证综合指数、
沪深300指数及日经225指数已休市